产品列表
联系我们
0755-23359135
- 地址:
- 深圳市龙岗区宝龙街道龙升路134号506
- 邮箱:
- QQ:
- 397133602
- 传真:
- 0755-23359135
- 手机:
- 13686489765
山东山西MINUO微型双鱼眼接头位移传感器MODEL KDC-18-250mm品质保证
¥:10.00
| 详细参数 | |
|---|---|
| 型号:KDC-18-10MM255075100125150175200225275275300400 | 用途类型:直线位移传感器直接 |
| 工作原理:电阻式 | 输出信号:模拟型 |
| 材质:金属膜 | 位移特征:直线位移 |
| 测量范围:小位移 | 加工定制:否 |
| 标称阻值:1K2K5K | 重复精度:0.05 |
| 允许误差:0.1 | 线性精度:0.1 |
| 灵敏度:0.1 | 线性度:0.1 |
| 迟滞:0.1 | 重复性:0.1 |
| 漂移:0.1 | |
产品详情
可外置模块,关节轴承,量程0-400mm,可选模拟量输出:+5V,0-5V,0-10V,4-20mA两端带铰接安装方式,适用于较大机械行程且有摆动的位置检测,对安装的对中性无任何要求。例如:机器人,砖机,陶瓷机械,水闸等控制。
| KDC-18铰链系列 | mm | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 |
| 电性总行程(T.E) | mm | 12 | 27 | 52 | 77 | 102 | 127 | 152 | 177 | 202 | 227 | 252 | 277 | 302 | 402 |
| 可用电性行(A.E) | mm | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 400 |
| 电阻±20% | kΩ | 5.0 | |||||||||||||
| 独立线性率 | ±% | 0.05 | |||||||||||||
| 机械行程(M.T) | mm | 14 | 29 | 54 | 79 | 104 | 129 | 154 | 179 | 204 | 229 | 254 | 279 | 304 | 404 |
| 输出范围 | 分压器 | ||||||||||||||
| 解像度 | 无限 | ||||||||||||||
| 使用温度范围 | C° | -50 + 120 | |||||||||||||
| 尺寸(A) | mm | 53 | 68 | 93 | 118 | 143 | 168 | 193 | 218 | 243 | 268 | 293 | 318 | 343 | 443 |
尺寸仅供参考,如有更改,恕不另通知

MODEL KDC-18-10mm机器人控制位置检测器
砖机位移控制传感器MODEL KDC-18-25mm
MODEL KDC-18-50mm陶瓷机械位置控制电子尺
水闸位置控制电位器MODEL KDC-18-75mm
MODEL KDC-18-100mm水闸位置控制电位器
陶瓷机械位置控制电子尺MODEL KDC-18-125mm
MODEL KDC-18-150mm砖机位移控制传感器
机器人控制位置检测器MODEL KDC-18-175mm
KDC-18-200mm机器人控制位置检测器
砖机位移控制传感器KDC-18-225mm
KDC-18-250mm陶瓷机械位置控制电子尺
水闸位置控制电位器KDC-18-275mm
KDC-18-300mm砖机位移控制传感器
机器人控制位置检测器KDC-18-400mm



